QualiCar × OnTrack
Diagnóstico Operacional — Rastreamento & Custos
Reunião 30 Abr 2026
Custo Mensal Atual
R$7.900
sem Adilson · confirmado
Economia Estimada/Mês
R$1.850
Etapa 1 · mais redução após SGA
Placas Ativas (RV)
555
78 candidatas a cancelar
Chips Pagos (total)
945
725 BWS + 220 Getrak Conecta
Custo Atual Detalhado
| Item | Descrição | Qtde | Unit. | Total Mensal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma Getrak | Monitoramento — contrato flat | 200 eq. | — | R$ 1.500,00 | Eliminar |
| Rede Veículos (RV) | 555 itens ativos × R$1,99 | 555 | R$ 1,99 | R$ 1.104,45 | Reduzir |
| Subtotal — Plataformas | R$ 2.604,45 | ||||
| BWS Chips | 725 chips — fatura Mar/2026 (Seven Tracker) | 725 | ~R$ 5,08 | R$ 3.684,77 | Manter |
| Getrak Conecta (CNPJ) | 30 chips VIVO 20MB — CNPJ QualiCar | 30 | R$ 3,75 | R$ 112,50 | Manter |
| Getrak Conecta (CPF) | 190 chips VIVO 20MB — CPF André (migrar urgente!) | 190 | R$ 3,75 | R$ 712,50 | Migrar |
| Subtotal — Chips | R$ 4.509,77 | ||||
| Técnico Everton | Média NFS-e 43 + 44 (R$64/serv + R$0,20/km) | — | variável | R$ 786,50 | Substituir |
| Técnico Adilson | R$80/serv — Pedro Leopoldo / Matozinhos / S.J. Lapa | — | R$ 80,00 | A confirmar | Manter |
| TOTAL MENSAL CONFIRMADO | R$ 7.900,72 | ||||
Diagnóstico — Inconsistências Encontradas
78 placas ativas no RV sem correspondente ativo no SGA
Custo mensal desperdiçado: R$155,22/mês (78 × R$1,99). Candidatas imediatas ao cancelamento assim que o relatório completo do SGA for entregue pela QualiCar.
Dupla plataforma: Getrak + Rede Veículos rodando em paralelo
Getrak cobre 200 equipamentos a R$1.500/mês flat. RV cobre 555 itens a R$1.104,45/mês. Total: R$2.604,45/mês em plataformas. A migração dos 200 equipamentos Getrak para o RV adiciona R$398,00/mês (200 × R$1,99), mas elimina o custo fixo de R$1.500/mês — economia líquida de R$1.102,00/mês só nesse movimento. Após nova higienização, a redução será ainda maior.
190 chips Getrak Conecta no CPF de André — risco de titularidade
André é presidente da Pollus Proteção Patrimonial Mutualista. O CNPJ da Pollus consta como baixado. A compra da base foi concluída e paga integralmente. É urgente migrar esses 190 chips para o CNPJ da QualiCar para evitar perda de acesso ou interrupção do serviço.
Cobrança de excedente de R$31,50/mês no Getrak Conecta não explicada
Valor aparece nas faturas mas não corresponde a nenhum pacote identificado. Investigação pendente junto à operadora.
Técnicos — Situação Atual vs Proposta
Everton
R$64/serv + R$0,20/km
• BH, Betim, Contagem, Santa Luzia, Vespasiano
• Média mensal confirmada: R$786,50
• NFS-e 43: 18 serviços + 80km = R$1.168,00 ✓
• NFS-e 44: 6 serviços + 105km = R$405,00 ✓
Comunicação ruim e sem clareza nos valores cobrados
Adilson
R$80/serv (sem km)
• Pedro Leopoldo / Matozinhos / São José da Lapa
• Não cobre Vespasiano (declarado)
• Volume mensal: a confirmar
• Cobra deslocamento incluso no serviço
Manter — área específica sem substituto
Técnico Indicação OnTrack (proposta)
R$75/serv
• BH, Betim, Contagem, Santa Luzia, Vespasiano
• Substitui Everton integralmente
• Cobre Vespasiano (lacuna de Adilson)
Proposta OnTrack — pendente confirmação
Projeção — Cenário Atual vs Método OnTrack (Etapa 1)
| CENÁRIO ATUAL | |
|---|---|
| Item | Mensal |
| Getrak plataforma | R$ 1.500,00 |
| Rede Veículos (555 itens) | R$ 1.104,45 |
| BWS chips (725) | R$ 3.684,77 |
| Getrak Conecta (220 chips) | R$ 825,00 |
| Técnico Everton (média) | R$ 786,50 |
| Técnico Adilson | a confirmar |
| TOTAL | R$ 7.900,72 |
| MÉTODO ONTRACK — ETAPA 1 | |
|---|---|
| Item | Mensal |
| Getrak plataforma | R$ 0,00 |
| Rede Veículos (677 = 477 RV + 200 Getrak) | R$ 1.347,23 |
| BWS chips (proporcional 477 placas RV) | R$ 3.166,91 |
| Getrak Conecta (200 chips — mín. 20 cancelados) | R$ 750,00 |
| Técnico Indicação OnTrack (R$75/serv) | a calcular |
| Técnico Adilson (mantém) | a confirmar |
| TOTAL BASE ETAPA 1 | ~R$ 5.264,14 |
2ª higienização após relatório SGA completo reduzirá ainda mais o total de placas RV e chips BWS.
Economia Projetada — Etapa 1
Economia mensal — Etapa 1
R$1.850
base plataformas + chips
R$22.201/ano
Etapa 2 (após relatório SGA) aumentará essa redução
| Fonte da Economia | Mensal | Anual |
|---|---|---|
| Eliminação Getrak | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| Custo migração 200 placas → RV | −R$ 398,00 | −R$ 4.776,00 |
| 78 placas excedentes (RV) | R$ 155,22 | R$ 1.862,64 |
| Redução BWS proporcional | R$ 517,86 | R$ 6.214,32 |
| Cancelamento 20 chips GC | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
| TOTAL LÍQUIDO ETAPA 1 | R$ 1.850,08 | R$ 22.200,96 |
Próximos Passos — Plano de Ação
| # | Ação | Responsável | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solicitar relatório completo SGA para cruzar com 78 placas excedentes do RV | QualiCar | Imediato | Pendente |
| 2 | Cancelar as 78 placas confirmadas sem ativo SGA | OnTrack | Após SGA | Aguardando |
| 3 | Migrar 190 chips Getrak Conecta do CPF André para CNPJ QualiCar | QualiCar + OnTrack | Curto prazo | Pendente |
| 4 | Cobrar Everton pela devolução dos equipamentos em posse dele para melhor verificação do estoque atual | QualiCar | Imediato | Pendente |
| 5 | Confirmar técnico Indicação OnTrack para BH metro + Vespasiano (substituição Everton) | OnTrack | Esta semana | Em negociação |
| 6 | Investigar R$31,50/mês de excedente no Getrak Conecta | OnTrack | Esta semana | Pendente |
| 7 | Confirmar cobertura Adilson para Lagoa Santa e Confins | OnTrack | Esta semana | Pendente |
| 8 | Iniciar migração: desligar Getrak e consolidar tudo no Rede Veículos | OnTrack | 30 dias | Planejado |
Status do Projeto — Plano 90 Dias
Dia 20 de 90
Semana 2 → 3 · Fase de Diagnóstico
26% concluído
✓ Fase 1
Diagnóstico
→ Fase 2
Higienização
Fase 3
Migração
Fase 4
Otimização
Fase 5
Consolidação
